Sign into the game




Info BásicaJugadoresEstadio
 Información acerca de los jugadores HIGHLANDER´S
 Nombre Años IA Par Dis Gol Asi +/- PIM D-P G-P P-P
 Martin Šír 22 232  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Martin Strouhal 24 258  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Aleš Eliáš 23 264  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bronislav Veselý 30 378  28 4 0 3 -3 10 0 0 0  
 Patrik Šindelář 25 311  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Adam Albrecht 18 109  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Adam Grygar 19 158  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jakub Vančura 35 387  28 23 0 11 7 6 0 0 0  
 Jakub Dočkal 23 257  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Smejkal 31 373  28 11 0 6 -9 8 0 0 0  
 Kamil Kazda 28 371  28 117 27 1 7 12 0 0 0  
 Ivan Sedlář 31 374  27 46 6 0 -2 10 0 0 0  
 Sven Andersson 29 359  5 3 0 0 -3 0 0 0 0  
 Jan Novák 26 330  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kurt Prohaska 26 357  3 4 0 0 -1 0 0 0 0  
 Čestmír Sedláček 26 381  28 18 0 5 -9 18 0 0 0  
 Tomáš Doleček 22 213  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Viktor Knotek 23 278  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Chovanec 29 415  28 82 6 15 7 8 0 0 0  
 Patrik Svoboda 18 124  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivo Havlíček 19 146  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tomáš Švarc 34 408  26 13 0 6 -2 2 0 0 0  
 Jakub Urbánek 27 383  14 0 0 0 0 0 412 40 90.3  
 Josef Strouhal 33 438  14 0 0 0 0 0 428 49 88.6  
 Štěpán Průcha 22 252  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bohuslav Drozd 24 321  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ondřej Polák 27 385  28 53 10 0 -9 4 0 0 0  
 Petr Brychta 29 379  28 81 17 3 -2 18 0 0 0  
 Martin Daniš 22 229  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Martin Novotný 30 405  27 35 0 11 6 14 0 0 0  
 Mojmír Hron 25 348  1 1 1 0 2 0 0 0 0  
 Hugo Skopal 29 372  28 45 1 15 -2 10 0 0 0  
 Michal Křenek 24 284  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zdeněk Hampl 29 381  28 20 0 7 -2 4 0 0 0  
 Petr Hrdý 19 159  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Michal Tříska 31 388  25 19 2 8 -2 12 0 0 0  
 John Ingram 19 158  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Milan Horský 22 286  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zbyněk Horák 31 410  28 80 13 2 -2 16 0 0 0  
 Ondřej Dostál 30 356  26 32 0 17 0 10 0 0 0  
 Gustav Spurný 27 397  28 20 0 6 -9 2 0 0 0  
 Felix Kupka 28 366  28 14 0 11 7 4 0 0 0  
 Jindřich Hejduk 17 69  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jaromír Dušek 25 300  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ondřej Janda 30 382  28 45 6 0 -3 16 0 0 0  
 Ivan Vítek 20 186  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Josef Březina 23 291  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Cheslau Pimakou 30 374  27 9 0 1 -9 6 0 0 0  
 Radek Šimon 22 234  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Josef Přikryl 21 243  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Michal Dohnal 20 211  0 0 0 0 0 0 0 0  
 David Ptáček 17 76  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Daněk 20 192  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karel Slabý 18 124  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oldřich Hašek 20 199  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Halit Abdurahimov 19 146  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Uolevi Rauhala 19 158  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Egon Jasnič 17 89  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Igor Bartoš 17 79  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Leopold Stehlík 17 81  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lumír Jež 17 80  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karel Vacek 17 77  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alan Lolić 18 117  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Benjamin Holan 17 85  0 0 0 0 0 0 0 0  

Assignments World