Sign into the game




Informations de baseJoueursAréna
 Informations sur les joueurs les canaris de vegas
 Nom Âge IA PJ Tir B A +/- PEM TC BC % Eff
 Abelardo Lopes 27 312  12 35 6 0 5 0 0 0 0  
 Florian Georges 26 280  2 0 0 0 -1 0 0 0 0  
 Ervīns Dāvis 23 262  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Adrien Fournier 21 190  2 1 0 0 -1 2 0 0 0  
 Arnaud Schneider 20 155  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Julien Perez 26 283  12 10 0 1 0 4 0 0 0  
 Musulmonas Baltrašiūnas 20 175  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jack Wooley 29 319  10 3 1 3 2 0 0 0 0  
 Brian Higgins 22 222  2 3 0 0 -2 0 0 0 0  
 Maximilian Socher 24 252  8 18 2 1 7 0 0 0 0  
 Dosbol Abdraimov 25 305  12 23 7 1 8 4 0 0 0  
 Euclides Trancoso  Zraneny 29 316  6 13 0 1 -3 2 0 0 0  
 Juan José Caller  Zraneny 21 188  2 8 0 0 -1 0 0 0 0  
 Thierry Julien 25 262  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Roger Quessandier 23 203  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Etienne Germain 26 286  12 0 0 0 0 0 262 19 92.7  
 Kauri Lega 26 297  12 34 3 1 2 6 0 0 0  
 Flavien Chauvet 23 232  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tyrone Rainey 30 320  10 6 0 2 0 8 0 0 0  
 Tarik Voisin 30 237  7 4 0 0 2 12 0 0 0  
 William Martel 21 196  1 0 0 0 -1 2 0 0 0  
 David Soto 18 99  1 0 0 0 -1 0 0 0 0  
 Alain Chassard 21 189  2 0 0 0 -2 0 0 0 0  
 Marko Muikku 28 307  12 16 1 5 5 4 0 0 0  
 Andrés Saucedo 31 369  4 6 0 0 1 0 0 0 0  
 Fabrice Lejeune 23 235  2 3 0 0 -2 0 0 0 0  
 Bart Ponce 27 293  12 7 0 1 8 8 0 0 0  
 Dainis Skalde 31 352  10 25 5 0 0 0 0 0 0  
 Eddy Jacques 29 353  7 6 0 2 -3 4 0 0 0  
 Manu Huuhtanen 36 268  9 8 0 0 2 6 0 0 0  
 Noel Dubois 26 324  12 29 1 2 2 4 0 0 0  
 Lívius Buzma 27 311  13 39 2 2 5 10 0 0 0  
 Jean-Louis Lecomte 22 193  7 4 0 1 3 4 0 0 0  
 Damian Wegmüller 29 343  9 23 3 0 1 4 0 0 0  
 Stephane Dupuy 30 343  13 20 0 2 5 6 0 0 0  
 Michel Guillot 29 341  1 3 0 0 -1 0 0 0 0  
 Bernard Andrle 20 168  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gašper Zavodnik 28 308  12 21 0 5 -1 10 0 0 0  
 Yann Delattre 19 131  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jerome Dumas 27 304  11 4 0 3 9 0 0 0 0  
 Vyacheslav Lapko 27 309  11 23 1 4 9 6 0 0 0  
 Jan Žiga 24 258  13 26 2 1 2 0 0 0 0  
 Jamie Moore 23 251  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Marc Doucet 22 209  1 0 0 0 -1 0 0 0 0  
 Marin Fischer 25 280  2 3 0 0 -1 0 0 0 0  
 Guillaume Lucas 20 168  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dylan Mercier 22 196  2 0 0 0 -2 2 0 0 0  
 Baudelio Suárez 21 180  2 3 0 0 -2 0 0 0 0  
 Ronan Tournay 22 223  2 0 0 0 -2 0 0 0 0  
 David Janovský 26 268  2 0 0 0 0 0 65 7 89.2  
 Sebestyén Páll 19 144  2 10 0 0 -1 0 0 0 0  
 Vlastimil Matil 19 141  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 David Fontaine 17 65  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Theo Delattre 17 59  2 4 0 0 -2 4 0 0 0  
 Charles Hunt 19 129  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Peppe Pederzani 18 104  1 0 0 0 -1 0 0 0 0  
 Miroslav Drabb 19 147  2 4 0 0 -2 0 0 0 0  
 Petre Popescu 18 107  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kevin Brodin 17 58  1 0 0 0 -1 0 0 0 0  
 Fedot Vakhrushev 17 70  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Amnon Zamir 18 106  2 1 0 0 -2 2 0 0 0  
 Enoch Adamu 18 105  2 6 0 0 -2 0 0 0 0  
 Rashit Dmitrienko 17 67  0 0 0 0 0 0 0 0  

MEILLEURES LIGUES