Kirjaudu peliin




PerustiedotPelaajatHalli
 Tietoa pelaajista Toto by Africa
 Nimi Ikä TI Ott Lauk Maa Syö +/- Jmin L-Mv M-Mv T%
 Norman Szikszay 28 411  11 20 0 6 -3 0 0 0 0  
 Petr Daněk 24 320  14 21 1 5 -1 12 0 0 0  
 Hristin Aliev 24 300  14 33 3 0 -13 0 0 0 0  
 Tomáš Murčink 24 307  14 40 7 0 -13 6 0 0 0  
 Petri Vähäkangas 24 316  23 41 2 1 -10 0 0 0 0  
 Jérémy Thomas 24 291  5 1 0 1 -3 4 0 0 0  
 Fernando Figueiredo 24 317  25 26 1 7 -23 18 0 0 0  
 Albín Pichlič 24 314  22 23 0 0 -17 20 0 0 0  
 Alexej Lazúr 24 288  14 36 4 0 -8 10 0 0 0  
 Māris Fiļipovs 31 497  16 58 1 12 -12 14 0 0 0  
 Branden Greenwood 24 297  12 8 0 3 -12 16 0 0 0  
 Petr Blažek 28 367  23 107 15 2 -9 22 0 0 0  
 Juris Blūmentāls 27 382  5 5 0 0 -5 2 0 0 0  
 Ainārs Šrēders 27 346  9 3 0 1 -7 2 0 0 0  
 Julio Molina 24 309  15 24 1 2 -10 6 0 0 0  
 Agris Liepnieks 24 280  24 13 0 0 -20 4 0 0 0  
 Geoffrey O'Carroll 24 322  19 31 0 6 -8 2 0 0 0  
 Bagdat Rahimov 24 330  20 0 0 0 0 0 601 74 87.7  
 Richard Janča 27 369  12 60 7 2 -5 22 0 0 0  
 Sander Friestad 24 303  3 4 1 0 -2 0 0 0 0  
 Carlos Dias 24 306  14 35 1 1 -17 8 0 0 0  
 Eimantas Baliuckas 18 115  15 28 0 4 -30 16 0 0 0  
 Tomáš Komínek 18 134  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Coilean McCardle 25 287  3 0 0 0 0 0 109 11 89.9  
 Savelijus Galeckas 18 122  8 22 0 3 -9 14 0 0 0  
 Cristian Andrei 24 316  9 0 0 1 -4 0 0 0 0  

PARHAAT MANAGERIT